ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΚΑΒΑΛΑ "JUNIOR 2014" ΚΑΒΑΛΑ 5-6/4/2014

Αξίζει  να δούμε τι έγινε και στην Καβάλα με τα παιδιά μας ,ας με συγχωρήσουν τα παιδιά ,που δεν μπορώ να τα παρουσιάσω όλα .
 
 
ΚΑΒΑΛΑ JUNIOR 2014
ΚΑΒΑΛΑ
05 - 06 Απρ 2014
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ (50m)
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ # 1
5/4/2014 Πρωί
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1. 160870 ΣΤΟΥΡΑ ΟΛΓΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ 2005 ΚΡ9 00:41.17 1
2. 162194 ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΡΗΣ 2005 ΚΡ9 00:41.41
3. 159909 ΚΕΝΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ 2005 ΚΡ9 00:41.98
4. 160969 ΜΙΧΤΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΘΑΚ 2005 ΚΡ9 00:44.83
5. IVA UZUNOVA SANDANSKI ΚΡ9 2005 00:46.84
6. 162177 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ 2005 ΚΡ9 00:48.52
7. 162257 ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ 2005 ΚΡ9 00:48.71
8. 162419 ΓΚΟΥΖΕΠΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝ ΑΡΗΣ 2005 ΚΡ9 00:49.14
9. 163275 ΚΟΥΤΕΛΗ ΒΗΘΛΕΕΜ ΟΦΘ 2005 ΚΡ9 00:50.55
10. 162118 ΗΛΚΟΥ ΑΝΝΑ ΑΡΗΣ 2005 ΚΡ9 00:50.78
11. SIMONA MITREVSKA PIRIN ΚΡ9 2005 00:51.54
12. 158536 ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΝΟΚΑΒΑΛ 2005 ΚΡ9 00:54.35
13. 158431 ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ν.Α.Σ.ΗΜΑΘ 2005 ΚΡ9 00:55.05
14. 162117 ΝΑΣΙΟΥΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΑΝΑΗ ΑΡΗΣ 2005 ΚΡ9 00:55.91
15. 163942 ΚΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΛΚΑΛ 2005 ΚΡ9 00:56.45
16. 157024 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ Ν.Α.Σ.ΗΜΑΘ 2005 ΚΡ9 00:57.00
17. 158532 ΣΙΣΙΑΡΙΔΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΝΟΚΑΒΑΛ 2005 ΚΡ9 01:00.54
18. 164241 ΣΑΧΤΑΡΙΔΟΥ ΚΛΕΙΩ ΑΡΗΣ 2005 ΚΡ9 01:01.48
19. 160853 ΛΑΠΑΤΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΣΕΡ 2005 ΚΡ9 01:04.10
20. 162338 ΜΕΛΙΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΣΕΡ 2005 ΚΡ9 01:10.19
21. 163696 ΠΙΤΣΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΠΟΛΚΑΛ 2005 ΚΡ9 01:21.81
ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
162187 ΣΟΥΜΠΑΣΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΧΡΙΣΤΙ ΑΡΗΣ 2005 ΚΡ9
 
05 - 06 Απρ 2014
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m)
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ # 2
5/4/2014 Πρωί
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1. 155102 ΤΣΟΚΑΚΤΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΔΡΑΜ 2004 ΚΡ10 00:41.25 1
2. 159094 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΟΥΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ 2004 ΚΡ10 00:42.34
3. 159440 ΗΜΕΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΡΗΣ 2004 ΚΡ10 00:42.36
4. 159469 ΓΚΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΠΟΛΚΑΛ 2004 ΚΡ10 00:42.73
5. 159439 ΛΑΚΚΑ ΑΘΗΝΑ ΑΡΗΣ 2004 ΚΡ10 00:43.14
6. 158543 ΜΟΥΤΑΦΤΣΗ ΑΝΝΑ ΝΟΚΑΒΑΛ 2004 ΚΡ10 00:43.45
7. 155325 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ ΚΟΔΡΑΜ 2004 ΚΡ10 00:43.83
8. 159092 ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ 2004 ΚΡ10 00:44.41
9. TEODORA SLAVKOVA SANDANSKI ΚΡ10 00:46.85 2004
10. 158807 ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΣΕΡ 2004 ΚΡ10 00:47.14
11. 163700 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΗΣ 2004 ΚΡ10 00:52.43
12. 161547 ΚΑΛΕΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΟΘΑΚ 2004 ΚΡ10 00:52.80
13. 159415 ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ 2004 ΚΡ10 00:52.81
14. 162336 ΓΚΟΓΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΣΕΡ 2004 ΚΡ10 00:57.68
15. 160030 ΜΠΟΥΣΔΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΛΚΑΛ 2004 ΚΡ10 01:00.38
16. 159703 ΧΑΤΖΕΤΟΓΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΠΟΛΚΑΛ 2004 ΚΡ10 01:01.21
17. GERGANA SARANDOVA SANDANSKI ΚΡ10 01:01.22 2004
18. 159467 ΤΣΙΩΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΠΟΛΚΑΛ 2004 ΚΡ10 01:05.40
19. 162872 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΠΟΛΚΑΛ 2004 ΚΡ10 01:13.11
 
 
Κυρ 06.04.2014 12:37ΚΑΒΑΛΑ JUNIOR 2014
ΚΑΒΑΛΑ
05 - 06 Απρ 2014
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m)
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ # 3
5/4/2014 Πρωί
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1. 147450 ΚΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΚΟΔΡΑΜ 2003 ΚΡ11 00:34.21 1
2. 157452 ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΑΡΗΣ 2003 ΚΡ11 00:36.72
3. 157307 ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΣΕΡ 2003 ΚΡ11 00:43.07
4. 153605 ΙΤΣΚΟΥ ΕΛΕΝΗ Ν.Α.Σ.ΗΜΑΘ 2003 ΚΡ11 00:44.53
5. 158461 ΑΓΟΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ 2003 ΚΡ11 00:45.75
6. 162171 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ 2003 ΚΡ11 00:49.98
 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m)
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ # 4
5/4/2014 Πρωί
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1. 147468 ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΔΡΑΜ 2002 ΚΡ12 00:35.06 1
2. 156040 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΘΕΤΙΣ ΑΡΗΣ 2002 ΚΡ12 00:36.73
3. 155719 ΨΑΛΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ 2002 ΚΡ12 00:37.55
4. 158479 ΗΜΕΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΗΣ 2002 ΚΡ12 00:39.14
5. 155359 ΑΧΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΣΕΡ 2002 ΚΡ12 00:40.64
6. 155412 ΚΑΡΔΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΣΕΡ 2002 ΚΡ12 00:42.77
7. 147463 ΒΕΛΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ ΚΟΔΡΑΜ 2002 ΚΡ12 00:43.56
8. 155721 ΠΟΥΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ 2002 ΚΡ12 00:44.85
9. 162188 ΣΟΥΜΠΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΗΣ 2002 ΚΡ12 00:46.27
10. 159470 ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΛΚΑΛ 2002 ΚΡ12 00:55.08
ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
156009 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΠΟΛΚΑΛ 2002 ΚΡ12
 
 
 
ΚΑΒΑΛΑ JUNIOR 2014
ΚΑΒΑΛΑ
05 - 06 Απρ 2014
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
200m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m)
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ # 9
5/4/2014 Πρωί
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1. 155442 ΤΣΑΡΤΣΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΔΡΑΜ 2003 ΚΡ11 03:16.71 1
2. 157337 ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ν.Α.Σ.ΗΜΑΘ 2003 ΚΡ11 03:17.70
3. 158462 ΛΕΟΝΤΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ 2003 ΚΡ11 03:32.22
4. 157339 ΜΠΡΟΥΣΑ ΒΙΒΙΑΝΝΑ Ν.Α.Σ.ΗΜΑΘ 2003 ΚΡ11 03:35.89
5. 158757 ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΡΗΣ 2003 ΚΡ11 03:36.79
6. 155100 ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΔΡΑΜ 2003 ΚΡ11 03:37.51
7. 158481 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΡΗΣ 2003 ΚΡ11 03:42.50
8. 158640 ΚΑΡΑΒΑΤΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΟΦΘ 2003 ΚΡ11 03:53.29
ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
155490 ΜΗΛΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ Κ.Σ.Σ.2005 2003 ΚΡ11
 
 
Κυρ 06.04.2014 12:37ΚΑΒΑΛΑ JUNIOR 2014
ΚΑΒΑΛΑ
05 - 06 Απρ 2014
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
200m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m)
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ # 10
5/4/2014 Πρωί
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1. 147464 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΔΡΑΜ 2002 ΚΡ12 03:01.40 1
2. 156044 ΠΡΙΜΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΡΗΣ 2002 ΚΡ12 03:08.55
3. 155360 ΤΖΙΤΖΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΣΕΡ 2002 ΚΡ12 03:13.04
4. 152667 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ Ν.Α.Σ.ΗΜΑΘ 2002 ΚΡ12 03:16.86
5. KATRIN STOEVA VIHREN ΚΡ12 03:34.70 2002
6. 158492 ΓΚΑΖΕΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ 2002 ΚΡ12 03:37.02
7. 155505 ΑΝΤΕΣΧΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΝΑΥΤ.ΚΑΒΑΛ 2002 ΚΡ12 03:37.03
8. ROZALIYA KIRILOVA VIHREN ΚΡ12 03:38.66 2002
9. 147461 ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΔΡΑΜ 2002 ΚΡ12 03:44.78
10. 156180 ΣΑΠΡΑΝΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ 2002 ΚΡ12 03:54.03
 
 
ΚΑΒΑΛΑ JUNIOR 2014
ΚΑΒΑΛΑ
05 - 06 Απρ 2014
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m)
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ # 2
5/4/2014 Πρωί
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1. 155102 ΤΣΟΚΑΚΤΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΔΡΑΜ 2004 ΚΡ10 00:41.25 1
2. 159094 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΟΥΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ 2004 ΚΡ10 00:42.34
3. 159440 ΗΜΕΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΡΗΣ 2004 ΚΡ10 00:42.36
4. 159469 ΓΚΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΠΟΛΚΑΛ 2004 ΚΡ10 00:42.73
5. 159439 ΛΑΚΚΑ ΑΘΗΝΑ ΑΡΗΣ 2004 ΚΡ10 00:43.14
6. 158543 ΜΟΥΤΑΦΤΣΗ ΑΝΝΑ ΝΟΚΑΒΑΛ 2004 ΚΡ10 00:43.45
7. 155325 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ ΚΟΔΡΑΜ 2004 ΚΡ10 00:43.83
8. 159092 ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ 2004 ΚΡ10 00:44.41
9. TEODORA SLAVKOVA SANDANSKI ΚΡ10 00:46.85 2004
10. 158807 ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΣΕΡ 2004 ΚΡ10 00:47.14
11. 163700 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΗΣ 2004 ΚΡ10 00:52.43
12. 161547 ΚΑΛΕΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΟΘΑΚ 2004 ΚΡ10 00:52.80
13. 159415 ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ 2004 ΚΡ10 00:52.81
14. 162336 ΓΚΟΓΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΣΕΡ 2004 ΚΡ10 00:57.68
15. 160030 ΜΠΟΥΣΔΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΛΚΑΛ 2004 ΚΡ10 01:00.38
16. 159703 ΧΑΤΖΕΤΟΓΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΠΟΛΚΑΛ 2004 ΚΡ10 01:01.21
17. GERGANA SARANDOVA SANDANSKI ΚΡ10 01:01.22 2004
18. 159467 ΤΣΙΩΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΠΟΛΚΑΛ 2004 ΚΡ10 01:05.40
19. 162872 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΠΟΛΚΑΛ 2004 ΚΡ10 01:13.11
 
 
Κυρ 06.04.2014 12:37ΚΑΒΑΛΑ JUNIOR 2014
ΚΑΒΑΛΑ
05 - 06 Απρ 2014
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m)
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ # 3
5/4/2014 Πρωί
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1. 147450 ΚΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΚΟΔΡΑΜ 2003 ΚΡ11 00:34.21 1
2. 157452 ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΑΡΗΣ 2003 ΚΡ11 00:36.72
3. 157307 ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΣΕΡ 2003 ΚΡ11 00:43.07
4. 153605 ΙΤΣΚΟΥ ΕΛΕΝΗ Ν.Α.Σ.ΗΜΑΘ 2003 ΚΡ11 00:44.53
5. 158461 ΑΓΟΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ 2003 ΚΡ11 00:45.75
6. 162171 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ 2003 ΚΡ11 00:49.98
 
 
Κυρ 06.04.2014 12:37ΚΑΒΑΛΑ JUNIOR 2014
ΚΑΒΑΛΑ
05 - 06 Απρ 2014
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m)
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ # 4
5/4/2014 Πρωί
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1. 147468 ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΔΡΑΜ 2002 ΚΡ12 00:35.06 1
2. 156040 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΘΕΤΙΣ ΑΡΗΣ 2002 ΚΡ12 00:36.73
3. 155719 ΨΑΛΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ 2002 ΚΡ12 00:37.55
4. 158479 ΗΜΕΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΗΣ 2002 ΚΡ12 00:39.14
5. 155359 ΑΧΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΣΕΡ 2002 ΚΡ12 00:40.64
6. 155412 ΚΑΡΔΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΣΕΡ 2002 ΚΡ12 00:42.77
7. 147463 ΒΕΛΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ ΚΟΔΡΑΜ 2002 ΚΡ12 00:43.56
8. 155721 ΠΟΥΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ 2002 ΚΡ12 00:44.85
9. 162188 ΣΟΥΜΠΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΗΣ 2002 ΚΡ12 00:46.27
10. 159470 ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΛΚΑΛ 2002 ΚΡ12 00:55.08
ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
156009 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΠΟΛΚΑΛ 2002 ΚΡ12
 
ΓΙΑ ΠΕΡΟΣΣΟΤΕΡΑ:
https://pekoanmath.blogspot.gr/2014/04/junior-2014-5-642014.html